Phase Test -3 Result (Pinnacle 2012-14)
| (PHASE - 3) | PAPER -1 | | | | PAPER -2 | | | | Aggregate Performance | | |
| Name of the Student | CHEM 80 | MATH 80 | PHY 80 | Total 240 | CHEM 80 | MATH 80 | PHY 80 | Total 240 | Tot: 480 | % | RPI |
| Aditya Goel | 27 | 64 | 45 | 136 | 24 | 48 | 58 | 130 | 266 | 56 | 4000-4500 |
| Arth Shah | 43 | 43 | 48 | 134 | 39 | 31 | 55 | 125 | 259 | 54 | 4500-5000 |
| Trishna N Nair | 28 | 49 | 46 | 123 | 23 | 50 | 50 | 123 | 246 | 52 | 5000-5500 |
| Akash Nair | 42 | 3 | 44 | 89 | 41 | 27 | 54 | 122 | 211 | 44 | NOT SELECTED |
| KARAN MAKHIJA | 34 | 20 | 39 | 93 | 43 | 23 | 44 | 110 | 203 | 43 | NOT SELECTED |
| Aditya Pisharody | 39 | 17 | 47 | 103 | 25 | 18 | 46 | 89 | 192 | 40 | NOT SELECTED |
| Jayant Agarwal | 26 | 16 | 37 | 79 | 16 | 39 | 46 | 101 | 180 | 38 | NOT SELECTED |
| Jay P Dave | 36 | 30 | 13 | 79 | 27 | 30 | 44 | 101 | 180 | 38 | 11000-11500 |
| Aarsh A Patwa | 25 | 24 | 40 | 89 | 7 | 38 | 42 | 87 | 176 | 37 | NOT SELECTED |
| Ayush Bhardwaj | 39 | 16 | 33 | 88 | 17 | 29 | 36 | 82 | 170 | 36 | NOT SELECTED |
| Abhishek Jain | 30 | 21 | 31 | 82 | 29 | 32 | 26 | 87 | 169 | 36 | 12000-12500 |
| Sameer Kumar Singh | 37 | -1 | 42 | 78 | 22 | 18 | 49 | 89 | 167 | 35 | NOT SELECTED |
| Anisha Ghosh | 34 | 29 | 30 | 93 | 23 | 17 | 32 | 72 | 165 | 35 | NOT SELECTED |
| Shubham Sanjay Tiwari | 19 | 22 | 37 | 78 | 17 | 18 | 49 | 84 | 162 | 34 | NOT SELECTED |
| Gargi Sandeep Vipra | 18 | 33 | 31 | 82 | 19 | 19 | 37 | 75 | 157 | 33 | NOT SELECTED |
| V Prashant | 24 | 7 | 37 | 68 | 30 | 25 | 33 | 88 | 156 | 33 | NOT SELECTED |
| Rajan Sharma | 26 | 20 | 33 | 79 | 11 | 31 | 33 | 75 | 154 | 33 | NOT SELECTED |
| R C Sai Charan | 26 | 14 | 29 | 69 | 31 | 14 | 39 | 84 | 153 | 32 | NOT SELECTED |
| ROHAN POONIWALA | 15 | 26 | 27 | 68 | 13 | 34 | 37 | 84 | 152 | 32 | NOT SELECTED |
| C. V. Ramakrishna | 13 | 18 | 33 | 64 | 7 | 20 | 51 | 78 | 142 | 30 | NOT SELECTED |
| Anand V Langalia | 11 | 5 | 38 | 54 | 20 | 22 | 43 | 85 | 139 | 29 | NOT SELECTED |
| Aaditya Kaul | 22 | 17 | 30 | 69 | 20 | 6 | 37 | 63 | 132 | 28 | NOT SELECTED |
| Aranya Chakravorty | 26 | 27 | 22 | 75 | 4 | 8 | 38 | 50 | 125 | 27 | NOT SELECTED |
| Sankab Sharma | 23 | 12 | 27 | 62 | 13 | 9 | 40 | 62 | 124 | 26 | NOT SELECTED |
| Rishabh Agrawal | 16 | 6 | 22 | 44 | 17 | 28 | 34 | 79 | 123 | 26 | NOT SELECTED |
| Ishaq Aswafi | 12 | 8 | 31 | 51 | 12 | 10 | 49 | 71 | 122 | 26 | NOT SELECTED |
| Anand Patel | 25 | 7 | 22 | 54 | 15 | 11 | 39 | 65 | 119 | 25 | NOT SELECTED |
| Bedanga Saikia | 21 | 27 | 23 | 71 | 7 | 10 | 17 | 34 | 105 | 22 | NOT SELECTED |
| Mohit Raj | 20 | 8 | 20 | 48 | 15 | 16 | 23 | 54 | 102 | 22 | NOT SELECTED |
| Jay Rakesh Shah | 31 | 11 | 9 | 51 | 5 | 15 | 30 | 50 | 101 | 22 | NOT SELECTED |
| Rishiraj Das | 30 | 6 | 17 | 53 | 7 | 9 | 21 | 37 | 90 | 19 | NOT SELECTED |
| Hardee S Dave | 16 | 9 | 7 | 32 | 12 | 17 | 25 | 54 | 86 | 18 | NOT SELECTED |
| Tanay Tushar Shah | 19 | 6 | 2 | 27 | 16 | 22 | 19 | 57 | 84 | 18 | NOT SELECTED |
| SURAJ KUMAR PARIDA | 18 | 3 | 6 | 27 | 24 | 2 | 23 | 49 | 76 | 16 | NOT SELECTED |
| SOUMENDU GHOSH | 15 | 3 | 15 | 33 | 11 | 15 | 13 | 39 | 72 | 15 | NOT SELECTED |
| Panchal Meet | 18 | 13 | 3 | 34 | 4 | 2 | 29 | 35 | 69 | 15 | NOT SELECTED |
| Anuj Agrawal | 10 | 7 | 8 | 25 | 9 | 3 | 29 | 41 | 66 | 14 | NOT SELECTED |
| Parth Patel | 17 | 8 | 13 | 38 | 2 | 4 | 19 | 25 | 63 | 14 | NOT SELECTED |
| Nirmit Sharma | 6 | 0 | 11 | 17 | 8 | 10 | 27 | 45 | 62 | 13 | NOT SELECTED |
| Aditi Singh | 8 | 4 | 8 | 20 | 2 | 13 | 17 | 32 | 52 | 11 | NOT SELECTED |
| Harsh Ambastha | 9 | 19 | 4 | 32 | -1 | 5 | 15 | 19 | 51 | 11 | NOT SELECTED |
| Aditya Chaudhary | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 11 | 17 | 31 | 36 | 8 | NOT SELECTED |
| B.Kailashh | 4 | -2 | -5 | -3 | 6 | 10 | 19 | 35 | 32 | 7 | NOT SELECTED |
| Apurv Gupta | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABSENT |
| Subject | Max. Marks | Difficulty Level | Cut Off Marks |
| Physics | 160 | 2 | 54.4 |
| Chemistry | 160 | 3 | 49.6 |
| Maths | 160 | 3 | 49.6 |
| Total | 480 | 2.666666667 | |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.