| NAME | PHY(30) | CHEM(30) | MATHS(30) | TOTAL (90) |
|---|---|---|---|---|
| TRISHNA N NAIR | 27.5 | 27 | 28.5 | 83 |
| SAMEER KUMAR SINGH | 29 | 26 | 27.5 | 82.5 |
| ADITYA GOEL | 25 | 28 | 28.5 | 81.5 |
| APURV GUPTA | 27.5 | 22 | 29.5 | 79 |
| ARTH SHAH | 28 | 27 | 24 | 79 |
| GARGI SANDEEP VIPRA | 29 | 28 | 22 | 79 |
| ANAND V LANGALIA | 25.5 | 26 | 26.5 | 78 |
| KARAN MAKHIJA | 24 | 25 | 27 | 76 |
| R C SAI CHARAN | 28.5 | 23 | 24 | 75.5 |
| ADITYA PISHARODY | 28 | 23 | 24 | 75 |
| AKASH NAIR | 20 | 28 | 26.5 | 74.5 |
| AADITYA KAUL | 24.5 | 19 | 29 | 72.5 |
| AYUSH BHARDWAJ | 23 | 21 | 26.5 | 70.5 |
| V PRASHANT | 23 | 28 | 17 | 68 |
| JAYANT AGRAWAL | 26 | 24 | 15.5 | 65.5 |
| SANKAB SHARMA | 24.5 | 18 | 22 | 64.5 |
| C.V. RAMAKRISHNA | 20 | 18 | 25.5 | 63.5 |
| JAY P DAVE | 21.5 | 24 | 15 | 60.5 |
| ANAND PATEL | 17 | 19 | 22 | 58 |
| ABHISHEK JAIN | 17.5 | 17 | 22.5 | 57 |
| ROHAN POONIWALA | 18 | 14 | 24 | 56 |
| ISHAQ ASWAFI | 21 | 17 | 14.5 | 52.5 |
| SHUBHAM TIWARI | 19 | 19 | 14 | 52 |
| ARANYA CHAKRAVORTY | 15 | 12 | 24 | 51 |
| RAJAN SHARMA | 22 | 20 | 9 | 51 |
| HARDEE DAVE | 22 | 6 | 22 | 50 |
| ANUJ AGRAWAL | 14.5 | 16 | 14 | 44.5 |
| ANISHA GHOSH | 13.5 | 9 | 17.5 | 40 |
| JAY RAKESH SHAH | 6.5 | 22 | 9.5 | 38 |
| BEDANGA SAIKIA | 11.5 | 15 | 10.5 | 37 |
| AARSH A PATWA | 13 | 9 | 14 | 36 |
| NIRMIT SHARMA | 12 | 11 | 13 | 36 |
| TANAY TUSHAR SHAH | 8 | 18 | 8 | 34 |
| RISHABH AGRAWAL | 12.5 | 12 | 9 | 33.5 |
| MEET PANCHAL | 7.5 | 11 | 11 | 29.5 |
| PARTH PATEL | 7.5 | 14 | 11 | 32.5 |
| RISHIRAJ DAS | 9.5 | 8 | 12 | 29.5 |
| SOUMENDU GHOSH | 7 | 10 | 10 | 27 |
| SURAJ KUMAR PARIDA | 14.5 | 7 | 3.5 | 25 |
| ADITI SINGH | 9.5 | 7 | 6.5 | 23 |
| B.KAILASHH | 7.5 | 4 | 7 | 18.5 |
| ADITYA CHAUDHARY | 12 | 3 | 2 | 17 |
| HARSH AMBASTHA | 4 | 6 | 7 | 17 |
| MOHIT RAJ | 6 | 0 | 9 | 15 |
Monday, February 25, 2013
Result Phase Test-3 (CBSE Pattern Test) (Pinnacle 2012-14)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.